学内共同利用機器
全51件 ( 1 - 20件目 ) (1) 2 3 » |
リスト番号 | カテゴリー | 装置名 | 型式 | 設置部局 | 共同利用連絡先 |
---|---|---|---|---|---|
IM001 | 1 | 磁気特性測定システム | 米国カンタムデザイン社製 MPMS3 | 総合科学研究支援センター 物質機能分析部門 | 物質機能分析部門 |
IM002 | 1 | 低温物性測定システム | 米国カンタムデザイン社製 PPMS | 総合科学研究支援センター 物質機能分析部門 | 物質機能分析部門 |
IM003 | 1 | 磁気特性測定システム | 米国カンタムデザイン社製 MPMS | 総合科学研究支援センター 物質機能分析部門 | 物質機能分析部門 |
IM004 | 1 | 走査型電子顕微鏡 | 日本電子製 JSM-7001FA | 総合理工学部 物理・マテリアル工学科 | 物質機能分析部門 |
IM005 | 1 | 精密イオン研磨機 | GATAN社 Model 691 | 総合理工学部 物理・マテリアル工学科 | 物質機能分析部門 |
IM006 | 1 | 断面試料作製装置 | 日本電子SM-09010 | 総合理工学部 物理・マテリアル工学科 | 物質機能分析部門 |
IM007 | 1 | X線回折装置 | Rigaku RINT-RAPID II | 総合理工学部 物理・マテリアル工学科 | 物質機能分析部門 |
IM008 | 1 | X線回折装置 | Rigaku SmartLab | 総合理工学部 物理・マテリアル工学科 | 物質機能分析部門 |
IM009 | 3 | 薄膜材料結晶性解析X線回折装置 | フィリップス社 X'Pert PRO MRD | 総合理工学部 物理・マテリアル工学科 | 物質機能分析部門 |
IM010 | 1 | 3D顕微レーザーラマン分光システム | 東京インスツルメンツ社 Nanofinder30 NF30-G2-AFM-NUV/VIS-SI01 | 総合理工学部 物理・マテリアル工学科 | 物質機能分析部門 |
IM011 | 3 | フーリエ変換分光光度計 | BOMEM DA3.16 | 総合理工学部 物理・マテリアル工学科 | 物質機能分析部門 |
IM012 | 1 | フルオロ・イメージ解析システム | 英国GEヘルスケア社製 Typhoon FLA7000,FLA Image Eraser | 総合科学研究支援センター 物質機能分析部門 | 物質機能分析部門 |
IM013 | 1 | アーク融解炉 | GMA-20247 | 総合科学研究支援センター 物質機能分析部門 | 物質機能分析部門 |
IM014 | 1 | 透過電子顕微鏡 | 日本電子社製JEM-2010 | 総合理工学部 物理・マテリアル工学科 | 物質機能分析部門 |
IcRI002 | 1 | 薄層ラジオスキャナー | ベルトールド TLCマルチトレースマスター LB284 | 総合科学研究支援センター RI実験施設 | 遺伝子機能解析部門 |
IcRI003 | 1 | 自動ガンマカウンター | パッカード COBRAⅡ 5003型 | 総合科学研究支援センター RI実験施設 | 遺伝子機能解析部門 |
IcRI004 | 1 | 放射線画像解析装置 | 富士フィルム BAS-1500MAC | 総合科学研究支援センター RI実験施設 | 遺伝子機能解析部門 |
IcRI005 | 1 | 液体シンチレーションカウンター | 液体シンチレーションカウンター | 総合科学研究支援センター RI実験施設 | 遺伝子機能解析部門 |
IcRI006 | 1 | ラジオアナライザー付高速液体クロマトグラフィー | トーソー CCPM-RS-UV | 総合科学研究支援センター RI実験施設 | 遺伝子機能解析部門 |
IcRI007 | 1 | 高速液体クロマトグラフィー | ミリポア 625LC | 総合科学研究支援センター RI実験施設 | 遺伝子機能解析部門 |
全51件 ( 1 - 20件目 ) (1) 2 3 »